Planeta Arroz

Safras

cadastre-se

Na Planeta Arroz os usuários cadastrados têm muitas vantagens. Faça o seu cadastro grátis.

cadastre-se agora

rss

Na Planeta Arroz você pode conferir as últimas novidades através de Feeds RSS. Confira:

notícias
artigos

cotações

Histórico de cotações em - Quirera

DERIVADOS DE ARROZ

FOB – Porto Alegre/RS

data preço comum máxima mínima bs
08/09/2010 20,00 22,00 18,25 FOB - 30 Dias - 60%
31/08/2010 20,00 22,50 18,50 FOB - 30 Dias
23/08/2010 20,00 22,00 18,50 FOB - 30 Dias
16/08/2010 20,00 22,00 18,50 FOB - 30 Dias
10/08/2010 20,00 22,00 18,50 FOB - 30 Dias
02/08/2010 20,00 21,50 18,50 FOB - 30 Dias
26/07/2010 19,50 21,50 18,00 FOB - 30 Dias
18/07/2010 19,00 20,50 27,00 FOB - 30 Dias
12/07/2010 17,00 19,00 15,50 FOB - 30 Dias
05/07/2010 16,00 18,50 14,50 FOB - 30 Dias
28/06/2010 16,00 17,50 15,00 FOB - 30 Dias
21/06/2010 16,00 18,00 14,00 FOB - 30 Dias
15/06/2010 17,00 19,50 15,80 FOB - 30 Dias
06/06/2010 17,00 19,00 15,00 FOB - 30 Dias - 60Kg
27/05/2010 17,00 18,50 16,00 FOB - 30 Dias - 60Kg
22/05/2010 17,00 19,00 15,00 FOB - 30 Dias - 60kg
16/05/2010 17,00 19,00 15,00 FOB - 30 Dias - 60Kg
10/05/2010 18,00 20,00 16,00 FOB - 30 Dias
02/05/2010 18,00 20,00 16,50 FOB - 30 Dias
23/04/2010 19,00 22,00 16,50 FOB - 30 Dias
19/04/2010 20,00 22,00 18,00 FOB - 30 Dias
09/04/2010 20,00 22,00 18,35 FOB - 30 Dias
05/04/2010 21,00 23,50 19,00 FOB - 30 Dias
27/03/2010 22,00 24,00 20,00 FOB - 30 Dias
19/03/2010 22,00 25,00 20,00 FOB - 30 Dias
15/03/2010 22,00 24,00 21,00 FOB - 30 Dias
07/03/2010 22,00 23,00 20,00 FOB - 30 Dias - 60kg
02/03/2010 22,00 25,00 20,00 FOB - 30 Dias
21/02/2010 22,00 24,00 20,00 FOB - 30 Dias
06/02/2010 22,00 25,00 19,00 60kg
28/01/2010 22,00 25,00 19,50 FOB - 30 Dias - 60kg
22/01/2010 22,00 24,50 20,00 FOB - 30 Dias - 60kg
18/01/2010 22,00 24,00 20,00 FOB - 60Kg
19/12/2009 250,00 275,00 235,00 Tonelada


Todos os direitos reservados - Copyright 2010 - Planeta Arroz

Desenvolvido por dzestudio