Planeta Arroz

Safras

cadastre-se

Na Planeta Arroz os usuários cadastrados têm muitas vantagens. Faça o seu cadastro grátis.

cadastre-se agora

rss

Na Planeta Arroz você pode conferir as últimas novidades através de Feeds RSS. Confira:

notícias
artigos

cotações

Histórico de cotações em São Paulo

ARROZ BENEFICIADO

Branco - Tipo 1 – 30Kg

data preço comum máxima mínima bs
08/09/2010 41,65 44,00 38,25 FOB - 30 Dias
31/08/2010 41,85 45,00 38,00 FOB - 30 Dias
23/08/2010 41,00 45,00 38,35 FOB - 30 Dias
16/08/2010 40,40 44,00 38,50 FOB - 30 Dias
10/08/2010 40,35 44,00 38,00 FOB - 30 Dias
02/08/2010 41,15 44,00 38,80 FOB - 30 Dias
26/07/2010 41,00 43,60 37,80 C/ICMS
18/07/2010 39,50 43,00 37,00 FOB - 30 Dias
12/07/2010 39,50 42,50 37,30 FOB - 30 Dias
05/07/2010 39,15 41,90 37,00 FOB - 30 Dias
28/06/2010 39,15 41,25 37,00 FOB - 30 Dias
21/06/2010 39,50 41,50 37,00 FOB - 30 Dias
15/06/2010 39,00 41,50 37,00 FOB - 30 Dias
06/06/2010 39,50 42,35 37,50 FOB - 30 Dias
27/05/2010 39,00 41,50 36,65 FOB - 30 Dias
22/05/2010 38,50 42,15 36,50 FOB - 30 Dias
16/05/2010 38,20 42,00 36,80 FOB - 30 Dias
10/05/2010 38,15 42,00 37,00 FOB - 30 Dias
02/05/2010 39,00 41,25 37,50 FOB - 30 Dias
23/04/2010 39,00 42,15 37,00 FOB - 30 Dias
19/04/2010 41,00 43,00 38,50 FOB - 30 Dias
09/04/2010 39,50 44,35 37,85 C/ICMS
05/04/2010 43,50 47,00 41,00 FOB - 30 Dias
27/03/2010 42,50 45,00 40,30 FOB - 30 Dias
19/03/2010 42,00 45,00 39,70 FOB - 30 Dias
15/03/2010 44,50 47,50 42,00 FOB - 30 Dias
07/03/2010 44,50 47,00 42,75 FOB - 30 Dias
02/03/2010 43,30 46,15 40,35 FOB - A vista
21/02/2010 44,00 47,00 42,00 FOB - A vista
06/02/2010 45,00 46,00 41,00 FOB - A vista
28/01/2010 44,90 48,00 42,50 FOB - 30 Dias
22/01/2010 44,70 48,00 41,00 FOB - A vista
18/01/2010 44,50 49,50 41,00 CIF - 30 Dias
19/12/2009 40,00 47,00 38,00 à vista

ARROZ PARBOILIZADO

Tipo 1 – 30Kg

data preço comum máxima mínima bs
08/09/2010 42,25 44,50 38,75 FOB - 30 Dias
31/08/2010 42,50 46,00 38,75 FOB - 30 Dias
23/08/2010 41,75 45,50 38,75 FOB - 30 Dias
16/08/2010 41,25 45,00 39,00 FOB - 30 Dias
10/08/2010 40,50 44,50 38,00 FOB - 30 Dias
02/08/2010 41,00 44,30 38,70 FOB - 30 Dias
26/07/2010 40,75 43,00 38,70 FOB - 30 Dias
18/07/2010 40,25 43,00 38,50 FOB - 30 Dias
12/07/2010 40,10 42,50 38,00 FOB - 30 Dias
05/07/2010 39,90 43,00 37,00 FOB - 30 Dias
28/06/2010 40,25 42,50 38,50 FOB - 30 Dias
21/06/2010 39,30 42,50 38,50 FOB - 30 Dias
15/06/2010 41,50 44,50 39,00 FOB - 30 Dias
06/06/2010 41,75 43,30 38,65 FOB - 30 Dias
27/05/2010 40,50 43,50 38,00 FOB - 30 Dias
22/05/2010 40,50 43,00 37,85 FOB - 30 Dias
16/05/2010 40,15 43,80 38,00 FOB - 30 Dias
10/05/2010 40,00 43,00 37,50 FOB - 30 Dias
02/05/2010 41,50 43,50 39,00 FOB - 30 Dias
23/04/2010 39,70 42,35 37,20 FOB - 30 Dias
19/04/2010 40,00 41,50 38,50 FOB - 30 Dias
09/04/2010 38,90 44,50 36,60 FOB - 30 Dias
05/04/2010 43,00 47,50 40,15 FOB - 30 Dias
27/03/2010 45,00 48,00 41,50 FOB - 30 Dias
19/03/2010 45,00 49,90 41,15 FOB - 30 Dias
15/03/2010 48,00 50,00 44,00 FOB - 30 Dias
07/03/2010 46,00 50,00 42,15 FOB - 30 Dias
02/03/2010 46,00 49,00 42,00 FOB - 30 Dias
21/02/2010 45,00 48,00 42,00 FOB - A vista
06/02/2010 44,00 46,00 41,00 FOB - 30 Dias
28/01/2010
22/01/2010 46,50 50,00 42,50 FOB - 30 Dias
18/01/2010 45,50 47,00 42,00 CIF - 30 Dias
19/12/2009 40,00 47,00 48,00 à vista

ARROZ BENEFICIADO

SACA - Tipo 1 – 60Kg

data preço comum máxima mínima bs
08/09/2010 66,50 72,00 63,00 C/ICMS
31/08/2010 66,00 72,50 61,00 C/ICMS
23/08/2010 68,50 73,00 64,00 C/ICMS
16/08/2010 68,50 73,00 64,50 C/ICMS
10/08/2010 68,00 72,00 65,00 C/ICMS
02/08/2010 67,80 72,50 64,00 C/ICMS
26/07/2010 68,00 71,00 64,50 FOB - 30 Dias
18/07/2010 68,00 71,00 65,00 C/ICMS
12/07/2010 68,00 71,00 65,00 FOB - 30 Dias - C/ICMS
05/07/2010 69,00 71,00 66,00 C/ICMS
28/06/2010 69,00 71,00 67,00 C/ICMS
21/06/2010 69,00 70,50 67,00 C/ICMS
15/06/2010 69,00 71,50 67,00 C/ICMS
06/06/2010 69,00 72,00 67,00 C/ICMS
27/05/2010 68,00 71,00 65,00 C/ICMS
22/05/2010 69,00 71,50 66,00 C/ICMS
16/05/2010 70,00 72,00 67,50 C/ICMS
10/05/2010 70,00 73,00 67,00 C/ICMS
02/05/2010 70,00 73,00 67,00 FOB - 30 Dias - C/ICMS
23/04/2010 67,00 70,00 65,00 C/ICMS
19/04/2010 67,50 70,00 62,50 C/ICMS
09/04/2010 67,50 70,00 64,50 C/ICMS
05/04/2010 71,50 78,00 66,80 C/ICMS
27/03/2010 74,00 79,50 70,00 FOB - 30 Dias - S/ICMS
19/03/2010 73,00 78,90 70,00 FOB - 30 Dias - C/ICMS
15/03/2010 77,50 80,00 74,00 C/ICMS
07/03/2010 75,00 80,00 71,00 FOB - 30 Dias
02/03/2010 78,00 80,00 74,00 FOB - 30 Dias
21/02/2010 76,00 80,00 65,00 FOB - 30 Dias
06/02/2010 78,00 82,00 74,00 FOB - A vista
28/01/2010 74,50 76,50 72,00 FOB - 30 Dias
22/01/2010 74,00 76,50 71,50 FOB - 30 Dias
18/01/2010 73,50 77,35 71,50 CIF - 30 Dias
19/12/2009 56,00 57,00 52,00 à vista


Todos os direitos reservados - Copyright 2010 - Planeta Arroz

Desenvolvido por dzestudio