Planeta Arroz

Safras

cadastre-se

Na Planeta Arroz os usuários cadastrados têm muitas vantagens. Faça o seu cadastro grátis.

cadastre-se agora

rss

Na Planeta Arroz você pode conferir as últimas novidades através de Feeds RSS. Confira:

notícias
artigos

cotações

Os valores abaixo correspondem ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2010.

Voltar para as cotações atuais.

  cidade / região preço comum máxima mínima atualizado em obs
histórico da região Alegrete/RS 30,50 32,50 28,00 10/01/2010 FOB 50Kg (58%)
histórico da região Beneficiado SP 41,15 47,50 38,00 10/01/2010 30Kg - Tipo 1 - A vista - FOB
histórico da região Cachoeira do Sul/RS 30,50 32,00 27,75 10/01/2010 FOB 50Kg (58%)
histórico da região Camaquã/RS 31,50 32,75 30,00 10/01/2010 CIF 50Kg (58%)
histórico da região Capivari/Palmares do Sul/RS 35,00 38,00 31,50 10/01/2010 FOB 50Kg (63%)
histórico da região Dom Pedrito/RS 30,50 32,50 28,00 10/01/2010 FOB 50Kg (58%)
histórico da região Gurupi/TO 36,50 40,00 33,50 10/01/2010 FOB 60Kg (50/55%)
histórico da região Itaqui/RS 31,50 32,75 29,50 10/01/2010 CIF 50Kg (58%)
histórico da região Pelotas/RS 31,50 32,50 29,50 10/01/2010 CIF 50Kg (58%)
histórico da região Santo Antônio da Patrulha/RS 35,00 38,00 31,50 10/01/2010 FOB 50Kg (63%)
histórico da região Sinop/MT 29,50 31,50 26,50 10/01/2010 FOB 60Kg (55%) Primavera
histórico da região Sorriso/MT 29,50 31,00 26,00 10/01/2010 FOB 60Kg (55%) Primavera
histórico da região Sul Catarinense/SC 30,65 31,70 28,00 10/01/2010 FOB 50Kg (58%)
histórico da região Uruguaiana/RS 31,25 32,50 29,00 10/01/2010 CIF 50Kg (58%)
 
* Valores das cotações em R$

Todos os direitos reservados - Copyright 2010 - Planeta Arroz

Desenvolvido por dzestudio